中小企業向け!最新業種別・規模別の賞与相場と計算のポイント
公開日: 2024.11.26
最終更新日: 2025.04.28
他社比較だけで終わらせない賞事戦略
「他社はどれくらい賞事を出しているのか?」「自社の立組みは適切なのか?」といった疑問に答えるだけでなく,読者が次に行動を起こせるよう、実用的なヒントも提示します。
2023年年末賞事支給状況:業種別・規模別詳細分析
下表は、最新(2023年)の賞事支給額、支給割合、支給企業割合を小規模企業の規模別にまとめたものです。
エクセルデータもダウンロード可能です。
産業 | 支給労働者1人平均支給額 (千円、%) |
きまって支給する給与 に対する支給割合 (ヶ月) |
支給事業所数割合 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5~29人 | 前年比 | 30~99人 | 前年比 | 5~29人 | 30~99人 | 5~29人 | 30~99人 | |
調査産業計 | 275 | 0.3 | 351 | -1.1 | 1.02 | 1.15 | 65.7 | 90.5 |
建設業 | 358 | 3.4 | 517 | -8.1 | 1.06 | 1.38 | 72.7 | 92.0 |
総合工事業 | 348 | -4.6 | 533 | -2.9 | 1.01 | 1.35 | 73.6 | 91.4 |
職別工事業 | 293 | -2.9 | 426 | -6.5 | 0.98 | 1.20 | 70.2 | 100.0 |
設備工事業 | 433 | 23.6 | 517 | -17.5 | 1.23 | 1.45 | 74.0 | 90.4 |
製造業 | 286 | 2.1 | 391 | 6.9 | 0.99 | 1.23 | 71.7 | 93.9 |
消費関連製造業 | 193 | -4.5 | 285 | 10.4 | 0.80 | 0.97 | 60.7 | 91.1 |
素材関連製造業 | 301 | 4.3 | 435 | 6.1 | 1.00 | 1.38 | 77.6 | 95.7 |
機械関連製造業 | 361 | 3.7 | 438 | 7.6 | 1.17 | 1.31 | 76.7 | 94.8 |
食料品・たばこ | 177 | -9.3 | 279 | 17.8 | 0.83 | 0.96 | 61.1 | 93.3 |
繊維工業 | 199 | 5.8 | 248 | -5.0 | 0.75 | 0.96 | 61.7 | 87.6 |
木材・木製品 | 256 | -10.7 | 342 | 3.1 | 1.02 | 1.19 | 79.9 | 89.9 |
家具・装備品 | 231 | 11.9 | 280 | -6.7 | 0.75 | 0.93 | 70.3 | 88.1 |
パルプ・紙 | 226 | 22.9 | 385 | 3.3 | 0.83 | 1.22 | 81.0 | 96.4 |
印刷・同関連業 | 218 | 13.6 | 335 | 9.1 | 0.78 | 1.05 | 60.5 | 87.3 |
化学、石油・石炭 | 523 | 56.7 | 602 | 5.0 | 1.45 | 1.80 | 80.4 | 93.8 |
プラスチック製品 | 237 | -6.2 | 331 | 6.7 | 0.84 | 1.06 | 66.8 | 96.5 |
ゴム製品 | 327 | 58.2 | 390 | 13.4 | 0.94 | 1.29 | 83.1 | 95.1 |
窯業・土石製品 | 342 | 41.1 | 428 | 10.5 | 1.18 | 1.34 | 72.8 | 100.0 |
鉄鋼業 | 324 | -9.9 | 560 | 1.3 | 1.05 | 1.75 | 76.8 | 98.1 |
非鉄金属製造業 | 334 | 31.8 | 499 | -0.4 | 1.22 | 1.59 | 67.0 | 95.8 |
金属製品製造業 | 272 | -19.7 | 419 | 8.4 | 0.89 | 1.36 | 83.1 | 94.9 |
はん用機械器具 | 481 | 17.5 | 399 | -5.5 | 1.46 | 1.27 | 89.2 | 95.3 |
生産用機械器具 | 316 | -4.5 | 547 | 3.9 | 1.05 | 1.44 | 85.9 | 99.4 |
業務用機械器具 | 384 | 34.6 | 424 | -4.3 | 1.24 | 1.34 | 71.7 | 90.0 |
電子・デバイス | 277 | -12.8 | 369 | 20.1 | 0.92 | 1.20 | 57.9 | 82.7 |
電気機械器具 | 348 | -15.9 | 397 | 36.5 | 1.10 | 1.35 | 65.5 | 96.9 |
情報通信機械器具 | 547 | 17.2 | 325 | -4.6 | 1.42 | 1.08 | 69.3 | 81.1 |
輸送用機械器具 | 370 | 22.6 | 404 | 0.2 | 1.30 | 1.17 | 76.2 | 98.1 |
その他の製造業 | 205 | -18.7 | 303 | 6.1 | 0.81 | 1.03 | 54.8 | 90.7 |
電気・ガス・熱供給等 | 581 | -15.5 | 767 | 1.6 | 1.63 | 1.83 | 92.7 | 92.0 |
情報通信業 | 481 | 25.9 | 509 | -0.7 | 1.33 | 1.45 | 62.5 | 87.0 |
情報サービス業 | 555 | 13.5 | 530 | -0.5 | 1.55 | 1.45 | 61.7 | 87.3 |
映像音声文字情報 | 450 | 20.2 | 715 | 11.4 | 1.20 | 1.65 | 54.5 | 87.2 |
運輸業,郵便業 | 294 | -10.7 | 349 | 7.3 | 0.93 | 1.02 | 57.0 | 90.7 |
道路貨物運送業 | 221 | 4.5 | 306 | 1.9 | 0.70 | 0.92 | 51.5 | 90.3 |
卸売業,小売業 | 298 | 4.0 | 327 | -5.2 | 1.04 | 1.02 | 69.1 | 88.7 |
卸売業 | 490 | 4.4 | 589 | -4.8 | 1.47 | 1.58 | 83.4 | 91.3 |
繊維・衣服等卸売業 | 315 | -21.4 | 443 | 38.7 | 0.97 | 1.29 | 91.3 | 70.0 |
飲食料品卸売業 | 419 | 27.0 | 454 | 32.2 | 1.33 | 1.29 | 83.4 | 90.2 |
機械器具卸売業 | 556 | -6.6 | 680 | -15.2 | 1.60 | 1.87 | 84.7 | 90.2 |
小売業 | 200 | -1.7 | 147 | -2.5 | 0.82 | 0.66 | 63.3 | 87.1 |
各種商品小売業 | 40 | -51.8 | 105 | -13.6 | 0.29 | 0.58 | 39.4 | 100.0 |
織物等小売業 | 176 | 41.6 | 59 | -71.7 | 0.74 | 0.46 | 77.4 | 37.9 |
飲食料品小売業 | 78 | 6.5 | 81 | -7.6 | 0.49 | 0.49 | 35.5 | 87.4 |
機械器具小売業 | 462 | 7.6 | 527 | 11.5 | 1.35 | 1.50 | 76.2 | 100.0 |
金融業,保険業 | 542 | 6.0 | 607 | 10.7 | 1.70 | 1.59 | 91.3 | 90.8 |
不動産業,物品賃貸業 | 451 | -7.3 | 416 | -20.9 | 1.39 | 1.21 | 68.4 | 89.9 |
不動産業 | 453 | -17.9 | 415 | -15.6 | 1.44 | 1.22 | 68.2 | 91.1 |
物品賃貸業 | 447 | 37.9 | 420 | -28.9 | 1.23 | 1.17 | 69.1 | 87.7 |
学術研究等 | 456 | -1.6 | 599 | 2.4 | 1.35 | 1.58 | 74.8 | 89.1 |
専門サービス業 | 424 | 1.3 | 488 | 2.9 | 1.30 | 1.36 | 68.6 | 86.2 |
広告業 | 249 | -8.3 | 424 | 13.6 | 0.88 | 1.18 | 54.6 | 71.0 |
技術サービス業 | 451 | 3.3 | 608 | 2.6 | 1.33 | 1.60 | 79.3 | 91.2 |
飲食サービス業等 | 46 | -9.6 | 67 | 7.2 | 0.38 | 0.39 | 41.9 | 83.6 |
宿泊業 | 98 | -43.6 | 113 | 7.4 | 0.68 | 0.60 | 50.2 | 81.0 |
飲食店 | 32 | -14.5 | 52 | 16.8 | 0.30 | 0.31 | 38.3 | 84.1 |
持ち帰り・配達飲食 | 88 | 19.7 | 121 | -14.3 | 0.53 | 0.61 | 54.8 | 84.3 |
生活関連サービス業等 | 124 | -7.7 | 178 | 2.4 | 0.61 | 0.77 | 45.6 | 81.6 |
娯楽業 | 103 | -12.6 | 162 | -9.0 | 0.56 | 0.76 | 55.6 | 86.2 |
教育,学習支援業 | 333 | -11.7 | 620 | 1.2 | 1.30 | 1.86 | 70.1 | 98.8 |
学校教育 | 483 | 0.1 | 633 | 0.8 | 1.71 | 1.89 | 82.4 | 99.3 |
他教育,学習支援 | 170 | -30.8 | 476 | 6.4 | 0.99 | 1.49 | 63.1 | 92.4 |
その他のサービス業 | 348 | 6.5 | 297 | 25.7 | 1.15 | 1.02 | 69.6 | 83.9 |
廃棄物処理業 | 235 | -22.1 | 386 | 3.7 | 0.91 | 1.20 | 79.0 | 97.8 |
自動車整備等 | 408 | -3.0 | 564 | 16.2 | 1.19 | 1.48 | 71.2 | 90.9 |
職業紹介・派遣業 | 227 | 0.0 | 137 | 23.1 | 1.10 | 0.73 | 71.1 | 56.1 |
他の事業サービス | 371 | 30.9 | 284 | 41.8 | 1.10 | 0.93 | 64.0 | 87.5 |
参考:原住は「毎月労働統計課」(原文リンクとExcelダウンロードは先續提示します)。
読者フェーズ別:情報をどう生かすか
小規模企業の報酬戦略
年商〜1億円、社員数〜10人程度の企業には,統一的な賞事支給より「優秀者の選抜」「定額給付」が有効です。
中規模企業の報酬戦略
年商〜5億円,社員数〜50人規模になると,業種別や役職別による報酬改革を検討すべき段階に入ります。「業種機能別の賞事ポリシー構築」が充分な対策です。
賞事だけじゃない!総合報酬戦略の反映
非金銭的報酬も謝罪しない
賞事に迷うときは,「フレックスタイム」,「成長機会」も総合で見ること。
2024年に向けた賞事戦略のヒント
- 同業他社比較を参考に、自社の報酬ポリシーを確立。
- 業約成立ボーナス、個人評価ボーナスなど、変動型賞事の活用を検討。
おわりに
一度様々な課題をクリアにして、社内の問題を整理しませんか?
「人材問題」「資金繰り問題」「離職率」「採用」「助成金」「補助金」
どっから何に手を付けていっか、私たちと未来のための行動を今から始めましょう!