令和2年(2020年) 全国の最低賃金の一覧となります
2020年度(令和2年)の全国 各都道府県別の最低賃金 が決定され一覧にまとめました。
令和2年(2020年)の最低賃金の引き上げは最高額で3円。前年のまま据え置きとなった都道府県もあります。
なお、各都道府県によって最低賃金の額や適用日(施行日)が違うため、都道府県別の一覧にしました。この一覧を使って変更後の最低賃金の額や施行される日を確認しましょう。
月給者も1時間あたりの賃金額を算出し確認しましょう
今年度は新型コロナウイルスの感染症の影響もあり、大幅な引き上げはされず、40県で1円~3円の引上げ、7都道府県で据え置きとなりました。
パートタイマー・アルバイト等の時給者の賃金が最低賃金を下回ってないかを確認するとともに、月給者についても1時間あたりの賃金額を算出し、最低賃金を下回っていないかを確認するようにしましょう。
令和2年(2020年) 各都道府県別 最低賃金一覧表
都道府県名 | 最低賃金時間額(円) | 適用年月日 | |
---|---|---|---|
令和2年 | 令和元年 | ||
北海道 | 861円 | 861円 | 据え置き |
青森 | 793円 | 790円 | 令和2年10月3日 |
岩手 | 793円 | 790円 | 令和2年10月3日 |
宮城 | 825円 | 824円 | 令和2年10月1日 |
秋田 | 792円 | 790円 | 令和2年10月1日 |
山形 | 793円 | 790円 | 令和2年10月3日 |
福島 | 800円 | 798円 | 令和2年10月2日 |
茨城 | 851円 | 849円 | 令和2年10月1日 |
栃木 | 854円 | 853円 | 令和2年10月1日 |
群馬 | 837円 | 835円 | 令和2年10月3日 |
埼玉 | 928円 | 926円 | 令和2年10月1日 |
千葉 | 925円 | 923円 | 令和2年10月1日 |
東京 | 1,013円 | 1,013円 | 据え置き |
神奈川 | 1,012円 | 1,011円 | 令和2年10月1日 |
新潟 | 831円 | 830円 | 令和2年10月1日 |
富山 | 849円 | 848円 | 令和2年10月1日 |
石川 | 833円 | 832円 | 令和2年10月7日 |
福井 | 830円 | 829円 | 令和2年10月2日 |
山梨 | 838円 | 837円 | 令和2年10月9日 |
長野 | 849円 | 848円 | 令和2年10月1日 |
岐阜 | 852円 | 851円 | 令和1年10月1日 |
静岡 | 885円 | 885円 | 据え置き |
愛知 | 927円 | 926円 | 令和2年10月1日 |
三重 | 874円 | 873円 | 令和2年10月1日 |
滋賀 | 868円 | 866円 | 令和2年10月1日 |
京都 | 909円 | 909円 | 据え置き |
大阪 | 964円 | 964円 | 据え置き |
兵庫 | 900円 | 899円 | 令和2年10月1日 |
奈良 | 838円 | 837円 | 令和2年10月1日 |
和歌山 | 831円 | 830円 | 令和2年10月1日 |
鳥取 | 792円 | 790円 | 令和2年10月2日 |
島根 | 792円 | 790円 | 令和2年10月1日 |
岡山 | 834円 | 833円 | 令和2年10月3日 |
広島 | 871円 | 871円 | 据え置き |
山口 | 829円 | 829円 | 据え置き |
徳島 | 796円 | 793円 | 令和2年10月4日 |
香川 | 820円 | 818円 | 令和2年10月1日 |
愛媛 | 793円 | 790円 | 令和2年10月3日 |
高知 | 792円 | 790円 | 令和2年10月3日 |
福岡 | 842円 | 841円 | 令和2年10月1日 |
佐賀 | 792円 | 790円 | 令和2年10月2日 |
長崎 | 793円 | 790円 | 令和2年10月3日 |
熊本 | 793円 | 790円 | 令和2年10月1日 |
大分 | 792円 | 790円 | 令和2年10月1日 |
宮崎 | 793円 | 790円 | 令和2年10月3日 |
鹿児島 | 793円 | 790円 | 令和2年10月3日 |
沖縄 | 792円 | 790円 | 令和2年10月3日 |
新たな最低賃金の適用日は各都道府県によって違うため注意しましょう。
最低賃金は国内で働くすべての労働者に適用されます
最低賃金は国内で働くすべての労働者に適用されます。
他の都道府県の最低賃金の情報はコチラ↓↓↓↓
東京都最低賃金【令和2年(2020年)東京都最低賃金は1,013円。現行から変更なし】
大阪府最低賃金【令和2年 大阪府最低賃金は時給964円!前年と変更なし!】
京都府最低賃金【令和2年 京都府最低賃金は時給909円!前年と変更なし!】
兵庫県最低賃金【令和2年(2020年)兵庫県最低賃金は900円。令和元年より1円引き上げ】
和歌山最低賃金【令和2年(2020年)和歌山県最低賃金は831円。令和元年より1円引き上げ】
奈良県最低賃金【令和2年(2020年)奈良県最低賃金は838円。令和元年より1円引き上げ】
滋賀県最低賃金【令和2年(2020年)滋賀県最低賃金は868円。令和元年より2円引き上げ】