全国の最低賃金は、2025年10月以降の改定で、現在の全国加重平均額1,055円から「1,118円」へ引き上げられる見通しとなりました。
これは、厚生労働省の中央最低賃金審議会が示した目安に基づくもので、今後、各都道府県の審議会での議論を経て、それぞれの地域での最低賃金額が正式に決定される予定です。
都道府県名 | 2024年 最低賃金額(現在) |
引上額 | 全国引上げ 平均額との差額 |
2025年 最低賃金額(予定額) |
発行予定年月日 |
---|---|---|---|---|---|
北海道 | 1,010 | 65 | +2 | 1,075 | 2025年10月4日 |
青森 | 953 | 76 | +13 | 1,029 | 2025年11月21日 |
岩手 | 952 | 79 | +16 | 1,031 | 2025年12月1日 |
宮城 | 973 | 65 | +2 | 1,038 | 2025年10月4日 |
秋田 | 951 | 64 | +17 | 1,031 | 2026年3月31日 |
山形 | 955 | 77 | +14 | 1,032 | 2025年12月23日 |
福島 | 955 | 78 | +15 | 1,033 | 2026年1月1日 |
茨城 | 1,005 | 69 | +6 | 1,074 | 2025年10月12日 |
栃木 | 1,004 | 64 | +1 | 1,068 | 2025年10月1日 |
群馬 | 985 | 63 | +15 | 1,063 | 2026年3月1日 |
埼玉 | 1,078 | 63 | ±0 | 1,141 | 2025年11月1日 |
千葉 | 1,076 | 64 | +1 | 1,140 | 2025年10月3日 |
東京 | 1,163 | 63 | ±0 | 1,226 | 2025年10月3日 |
神奈川 | 1,162 | 63 | ±0 | 1,225 | 2025年10月4日 |
新潟 | 985 | 65 | +2 | 1,050 | 2025年10月2日 |
富山 | 998 | 64 | +1 | 1,062 | 2025年10月12日 |
石川 | 984 | 70 | +7 | 1,054 | 2025年10月8日 |
福井 | 984 | 69 | +6 | 1,053 | 2025年10月8日 |
山梨 | 988 | 63 | ±1 | 1,052 | 2025年12月1日 |
長野 | 998 | 63 | ±0 | 1,061 | 2025年10月3日 |
岐阜 | 1,001 | 64 | +1 | 1,065 | 2025年10月18日 |
静岡 | 1,034 | 63 | ±0 | 1,097 | 2025年11月1日 |
愛知 | 1,077 | 63 | ±0 | 1,140 | 2025年10月18日 |
三重 | 1,023 | 64 | +1 | 1,087 | 2025年11月21日 |
滋賀 | 1,017 | 63 | ±0 | 1,080 | 2025年10月5日 |
京都 | 1,058 | 63 | ±1 | 1,122 | 2025年11月21日 |
大阪 | 1,114 | 63 | ±0 | 1,177 | 2025年10月16日 |
兵庫 | 1,052 | 63 | ±0 | 1,115 | 2025年10月4日 |
奈良 | 986 | 65 | +2 | 1,051 | 2025年11月16日 |
和歌山 | 980 | 65 | +2 | 1,045 | 2025年11月1日 |
鳥取 | 957 | 73 | +10 | 1,030 | 2025年10月4日 |
島根 | 962 | 71 | +8 | 1,033 | 2025年11月17日 |
岡山 | 982 | 65 | +2 | 1,047 | 2025年12月1日 |
広島 | 1,020 | 65 | +2 | 1,085 | 2025年11月1日 |
山口 | 979 | 64 | +1 | 1,043 | 2025年10月16日 |
徳島 | 980 | 66 | ±3 | 1,046 | 2026年1月1日 |
香川 | 970 | 66 | +3 | 1,036 | 2025年10月18日 |
愛媛 | 956 | 63 | +14 | 1,033 | 2025年12月1日 |
高知 | 952 | 71 | +8 | 1,023 | 2025年12月1日 |
福岡 | 992 | 65 | +2 | 1,057 | 2025年11月16日 |
佐賀 | 956 | 64 | +11 | 1,030 | 2025年11月21日 |
長崎 | 953 | 78 | +15 | 1,031 | 2025年12月1日 |
熊本 | 952 | 82 | +13 | 1,034 | 2026年1月1日 |
大分 | 954 | 81 | +12 | 1,035 | 2026年1月1日 |
宮崎 | 952 | 64 | +8 | 1,023 | 2025年11月16日 |
鹿児島 | 953 | 73 | +10 | 1,026 | 2025年11月1日 |
沖縄 | 952 | 64 | +1 | 1,023 | 2025年12月1日 |
全国平均 | 998 | 67 | – | 1,065 | – |
関連ニュース:日本経済新聞:「最低賃金の目安、全国平均1118円に 63円上げ全都道府県1000円超す」
記録的な物価高騰が続くなか、今回の最低賃金アップ案は私たちの生活や企業経営にどのような影響を与えるのでしょうか。正式決定に先立ち、労働者と事業主それぞれの視点から重要なポイントを解説します。
働く人がチェックべきポイント:「年収の壁」と社会保険加入
最低賃金が引き上げられれば、特にパートやアルバイトで生計を立てる方々にとって、収入アップに繋がり、生活の安定が期待されます。
一方で、時給が上がることで扶養の範囲を超えてしまい、いわゆる社会保険加入要件の「年収106万円の壁(従業員51人以上)」や「年収130万円の壁(従業員50人以下)」によってかえって手取りが減ってしまう可能性も。うっかり「働き損」になる前に、扶養を維持できる特例について知っておくことが大切です。
経営者に役立つ情報:人件費増を乗り越えるおすすめ助成金
事業者、特に中小企業にとっては、人件費の増加は経営に直結する大きな課題です。原材料費の高騰も続くなか、価格転嫁や生産性の向上が急務となります。
しかし、賃上げは単なるコスト増ではありません。国は、賃上げに取り組む事業者を支援するため「業務改善助成金」などの制度を用意しています。設備投資などを活用してこの状況を乗り越えるヒントを、関連記事で詳しく解説しています。
【重要】あなたの給与は大丈夫?最低賃金のルール
月給制の場合でも、時給に換算した際に最低賃金を下回っている可能性があります。最低賃金を計算する際は、以下の手当などを除いて計算する必要があるため注意しましょう。
- 時間外手当(残業代)、休日手当、深夜手当
- 賞与(ボーナス)
- 通勤手当、家族手当、住宅手当 など
ご自身の給与が最低賃金をクリアしているか、不安な方は以下のツールで簡単に確認できます。
詳細・お問い合わせ
最低賃金に関する詳しい情報やご相談は、以下の窓口へお問い合わせください。
- 厚生労働省 最低賃金制度
- 電話番号:03-5253-1111 (代表)